Tabela de Valores do Plano de Saúde Individual Med-Tour Saúde

Individual | Válido a partir de 01/05/2022

Idade Diamante Plus [E] Rubi Plus [E] Esmeralda Plus [E] Onix Premium [E] Onix Premium [A] Onix + [E] Onix + [A]
00 a 18 138,00 188,66 188,66 224,62 273,13 450,00 544,50
19 a 23 158,70 235,29 235,29 280,14 340,64 561,24 679,10
24 a 28 182,51 256,44 256,44 305,33 371,25 611,70 740,15
29 a 33 209,88 270,61 270,61 322,16 391,75 645,46 781,01
34 a 38 251,85 288,19 288,19 343,10 417,22 687,42 831,77
39 a 43 302,22 328,11 328,11 390,62 474,98 782,62 946,97
44 a 48 362,66 466,27 466,27 555,12 675,03 1.112,19 1.345,74
49 a 53 453,34 621,95 621,95 740,46 900,39 1.483,54 1.795,09
54 a 58 589,34 868,25 868,25 1.033,69 1.256,97 2.071,03 2.505,94
59 ou + 766,14 1.131,76 1.131,76 1.347,40 1.638,45 2.699,59 3.266,50

 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Individual | Válido a partir de 01/05/2022

Idade Rubi Plus [E] Esmeralda Plus [E] Onix Premium [E] Onix Premium [A]
00 a 18 153,76 157,86 197,87 247,33
19 a 23 191,76 196,88 246,78 308,46
24 a 28 208,99 214,58 268,95 336,19
29 a 33 220,54 226,42 283,81 354,75
34 a 38 234,88 241,14 302,25 377,81
39 a 43 267,40 274,54 344,11 430,13
44 a 48 380,01 390,15 489,03 611,27
49 a 53 506,90 520,43 652,33 815,38
54 a 58 707,62 726,51 910,64 1.138,27
59 ou + 922,38 947,01 1.187,03 1.483,75
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Med-Tour Saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: